서울행정법원 2016. 1. 28. 선고 2015구합74449 판결 [미지급보수에대한지연손해금청구]
판시사항
참조조문
참조판례
심판대상조문
판례내용
- 원고
- 김○○ 서울서대문구 소송대리인 법무법인 덕수, 담당변호사 송상교
- 피고
- 대한민국 법률상대표자 법무부장관 김현웅 소송수행자 황용남, 김선역, 이기웅
- 변론종결
- 2016. 1. 28.
- 판결선고
- 2016. 1. 28.
1. 피고는 원고에게 5,116,066원과 이에 대하여 2015. 4. 16.부터 2016. 1. 28.까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 1/10은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.
피고는 원고에게 5,144,725원과 이에 대하여 2014. 11. 11.부터 이 사건 소장 송달일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%, 2015. 10. 1.부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
1. 인정사실
원고는 2009. 3. 23. 해군사관후보생 106기로 입대한 후 2009. 6. 1. 해군 소위로 임관하여 2009. 6. 8.부터 해군사관학교 교수부 사회인문학처 국가교관으로 근무하였다. 원고는 2011. 6. 27. 국가보안법위반, 집회및시위에관한법률위반으로 기소되어 2011. 11. 29. 해군본부보통군사법원에서 징역 1년(집행유예 2년), 자격정지 1년 및 벌금 20만 원을 선고받았으나, 이에 대하여 항소하여 2012. 7. 27. 고등군사법원에서 국가보안법위반 부분에 대해서는 무죄를 선고받고 집회및시위에관한법률위반으로 벌금 20만 원을 선고받았으며, 이에 대하여 상고하여 2014. 9. 25. 대법원에서 집회및시위에관한법률위반 부분에 대해서도 무죄를 선고받았다. 원고는 2011. 6. 27. 해군참모총장으로부터 위 기소를 이유로 휴직처분을 받았고 이로 인하여 보수 일부를 지급받지 못하다가 위 상고심 판결로 전부 무죄가 확정되자, 2014. 11. 10. 피고로부터 별지 지급내역 기재와 같이 기소휴직 기간에 지급되지 않았던 보수 61,875,380원을 일괄하여 지급받았으나 이에 대한 지연손해금은 받지 못하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2~5호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지
2. 관계규정
별지 관계규정과 같다.
3. 주장과 판단
가. 원고 주장
피고는 원고에게 위 일괄 지급보수 중 성과상여금을 제외한 나머지 금액에 대한 별지 청구금액 기재 지연손해금 5,144,725원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
나. 판단
군인사법 제48조 제4항 단서는 기소휴직된 자가 무죄의 선고를 받은 때에는 그 봉급의 차액을 소급하여 지급한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항은 제2항에 따라 휴직된 사람이 무죄를 선고받은 경우에는 휴직을 이유로 진급, 보직 등에서 이 법 적용 시 불리한 처우를 받지 아니한다고 규정하고 있다. 위 각 규정의 문언과 취지 등에 비추어 볼 때 군인사법 제48조 제4항 단서는 형사 사건으로 기소되어 기소휴직 처분을 받은 사람이 법원의 판결에 의하여 무죄를 선고받은 경우에는, 기소휴직 처분 자체가 법원의 판결에 의하여 무효 또는 취소된 것은 아니라고 하더라도, 보수에 관하여는 곧바로 위 규정으로 기소휴직에 따른 불이익을 소급하여 제거하여 처음부터 기소휴직이 없었던 것과 같은 상태로 돌려놓기 위한 규정이라고 봄이 타당한 점, 기소휴직되지 않았다면 지급받아야 할 보수에 대한 지연손해금은 기소휴직되었던 군인에게 지급하여야 할 정산급여의 총액, 즉 정산급여의 범위에 관한 것으로 위와 같은 지연손해금을 지급받기 위하여 특별한 규정이 있어야 하는 것은 아니라고 할 것인 점(공무원보수규정 제30조 제1항에 관한 대법원 2006. 6. 16. 선고 2005다28990 판결 참조), 금전채무불이행에 따른 지연손해금에 있어 채무자는 과실 없음을 항변하지 못하므로(민법 제397조 제2항) 채무자로서는 그 귀책사유 유무와 관계없이 이를 지급하여야 하는 점 등을 모두 모아 보면, 기소휴직된 군인에게 무죄가 선고됨에 따라 기소휴직 처분으로 인하여 받지 못한 보수 차액을 지급하여야 하는 경우 원래 보수를 지급받아야 할 때로부터 정산급여를 지급받은 날까지의 지연손해금을 지급하여야 한다고 할 것이다. 한편 위 일괄 지급보수 중 성과상여금을 제외한 나머지 금액(원고는 성과상여금에 대해서는 지연손해금을 구하지 않고 있다)에 대한 원고가 기소휴직 처분이 없었더라면 받았을 원래 지급일 또는 그 이후로서 원고가 구하는 날부터 위 일괄 지급일(2014. 11. 10.)까지 민법이 정한 연 5%의 비율로 계산한 지연손해금은 별지 인용금액 기재와 같이 5,116,066원이므로[다툼 없는 사실, 갑 제5호증, 을 제2~5호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지], 피고는 원고에게 위 5,116,066원과 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음 날인 2015. 4. 16.부터[원고는 위 지연손해금에 대하여 2014. 11. 11.부터의 지연손해금을 구하나, 금전채무의 지연손해금 채무는 금전채무의 이행지체로 인한 손해배상채무로서 이행기의 정함이 없는 채무에 해당하므로 채무자는 확정된 지연손해금 채무에 대하여 채권자로부터 이행청구를 받은 때로부터 지체책임을 부담하게 된다(대법원 2004. 7. 9. 선고 2004다11582 판결 등 참조). 피고는 위 지연손해금 채무에 대하여 이 사건 소장 송달로써 이행청구를 받았으므로 이에 대한 지연손해금 기산일은 이 사건 소장 송달 다음 날인 2015. 4. 16.이 된다]. 피고가 그 이행의무의 존재 여부와 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2016. 1. 28.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
4. 결론
원고 청구를 위 인정 범위 내에서 받아들이고 나머지는 받아들이지 않는다.
지급내역

청구금액


인용금액

| (단위 : 원, 원 미만 버림) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 귀속연월 | 봉급 | 정근수당 | 시간외 수당 (정액) | 명절휴가비 | 가계지원비 | 교통보조비 | 직급보조비 | 영외 급식비 | 소계 | 시기 | 종기 | 일수 | 이율 (연) | 지연손해금 |
| 2011. 6. | 79,960 | 26,700 | 16,000 | 14,000 | 136,660 | 2011-08-11 | 2014-11-10 | 1,188 | 5% | 22,240 | ||||
| 2011. 6. | 58,970 | 58,970 | 2011-07-11 | 2014-11-10 | 1,219 | 5% | 9,847 | |||||||
| 2011. 6. | 18,030 | 18,030 | 2011-08-11 | 2014-11-10 | 1,188 | 5% | 2,934 | |||||||
| 2011. 7. | 599,700 | 200,290 | 120,000 | 105,000 | 1,024,990 | 2011-07-11 | 2014-11-10 | 1,219 | 5% | 171,159 | ||||
| 2011. 7. | 58,970 | 58,970 | 2011-08-11 | 2014-11-10 | 1,188 | 5% | 9,596 | |||||||
| 2011. 7. | 139,740 | 139,740 | 2011-08-21 | 2014-11-10 | 1,178 | 5% | 22,549 | |||||||
| 2011. 8. | 599,700 | 200,290 | 120,000 | 105,000 | 1,024,990 | 2011-08-11 | 2014-11-10 | 1,188 | 5% | 166,806 | ||||
| 2011. 8. | 58,970 | 58,970 | 2011-09-11 | 2014-11-10 | 1,157 | 5% | 9,346 | |||||||
| 2011. 8. | 139,740 | 139,740 | 2011-09-21 | 2014-11-10 | 1,147 | 5% | 21,956 | |||||||
| 2011. 9. | 599,700 | 719,640 | 200,290 | 120,000 | 105,000 | 1,744,630 | 2011-09-11 | 2014-11-10 | 1,157 | 5% | 276,511 | |||
| 2011. 9. | 58,970 | 58,970 | 2011-10-11 | 2014-11-10 | 1,127 | 5% | 9,103 | |||||||
| 2011. 9. | 135,240 | 135,240 | 2011-10-21 | 2014-11-10 | 1,117 | 5% | 20,693 | |||||||
| 2011. 10. | 599,700 | 200,290 | 120,000 | 105,000 | 1,024,990 | 2011-10-11 | 2014-11-10 | 1,127 | 5% | 158,241 | ||||
| 2011. 10. | 58,970 | 58,970 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 1,096 | 5% | 8,853 | |||||||
| 2011. 10. | 139,740 | 139,740 | 2011-11-21 | 2014-11-10 | 1,086 | 5% | 20,788 | |||||||
| 2011. 11. | 599,700 | 200,290 | 120,000 | 105,000 | 1,024,990 | 2011-11-11 | 2014-11-10 | 1,096 | 5% | 153,888 | ||||
| 2011. 11. | 61,820 | 61,820 | 2011-12-11 | 2014-11-10 | 1,066 | 5% | 9,027 | |||||||
| 2011. 11. | 135,240 | 135,240 | 2011-12-21 | 2014-11-10 | 1,056 | 5% | 19,563 | |||||||
| 2011. 12. | 599,700 | 200,290 | 120,000 | 105,000 | 1,024,990 | 2011-12-11 | 2014-11-10 | 1,066 | 5% | 149,676 | ||||
| 2011. 12. | 61,820 | 61,820 | 2012-01-11 | 2014-11-10 | 1,035 | 5% | 8,764 | |||||||
| 2011. 12. | 139,740 | 139,740 | 2011-12-21 | 2014-11-10 | 1,056 | 5% | 20,214 | |||||||
| 2012. 1. | 626,100 | 125,220 | 751,320 | 209,110 | 120,000 | 105,000 | 1,936,750 | 2012-01-11 | 2014-11-10 | 1,035 | 5% | 274,594 | ||
| 2012. 1. | 61,820 | 61,820 | 2012-01-21 | 2014-11-10 | 1,025 | 5% | 8,680 | |||||||
| 2012. 1. | 139,770 | 139,770 | 2012-02-21 | 2014-11-10 | 994 | 5% | 19,031 | |||||||
| 2012. 2. | 626,100 | 209,110 | 120,000 | 105,000 | 1,060,210 | 2012-02-11 | 2014-11-10 | 1,004 | 5% | 145,815 | ||||
| 2012. 2. | 61,820 | 61,820 | 2012-02-21 | 2014-11-10 | 994 | 5% | 8,417 | |||||||
| 2012. 2. | 130,760 | 130,760 | 2012-03-21 | 2014-11-10 | 965 | 5% | 17,285 | |||||||
| 2012. 3. | 626,100 | 209,110 | 120,000 | 105,000 | 1,060,210 | 2012-03-11 | 2014-11-10 | 975 | 5% | 141,603 | ||||
| 2012. 3. | 61,820 | 61,820 | 2012-03-21 | 2014-11-10 | 965 | 5% | 8,172 | |||||||
| 2012. 3. | 139,770 | 139,770 | 2012-04-21 | 2014-11-10 | 934 | 5% | 17,882 | |||||||
| 2012. 4. | 626,100 | 209,110 | 120,000 | 105,000 | 1,060,210 | 2012-04-11 | 2014-11-10 | 944 | 5% | 137,101 | ||||
| 2012. 4. | 61,820 | 61,820 | 2012-04-21 | 2014-11-10 | 934 | 5% | 7,909 | |||||||
| 2012. 4. | 135,270 | 135,270 | 2012-05-21 | 2014-11-10 | 904 | 5% | 16,751 | |||||||
| 2012. 5. | 699,100 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,145,400 | 2012-05-11 | 2014-11-10 | 914 | 5% | 143,410 | ||||
| 2012. 5. | 61,820 | 61,820 | 2012-05-21 | 2014-11-10 | 904 | 5% | 7,655 | |||||||
| 2012. 5. | 139,770 | 139,770 | 2012-06-21 | 2014-11-10 | 873 | 5% | 16,714 | |||||||
| 2012. 6. | 699,100 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,145,400 | 2012-06-11 | 2014-11-10 | 883 | 5% | 138,546 | ||||
| 2012. 6. | 61,820 | 61,820 | 2012-06-21 | 2014-11-10 | 873 | 5% | 7,392 | |||||||
| 2012. 6. | 135,270 | 135,270 | 2012-06-21 | 2014-11-10 | 873 | 5% | 16,176 | |||||||
| 2012. 7. | 699,100 | 198,780 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,344,180 | 2012-07-11 | 2014-11-10 | 853 | 5% | 157,066 | |||
| 2012. 7. | 61,820 | 61,820 | 2012-07-21 | 2014-11-10 | 843 | 5% | 7,138 | |||||||
| 2012. 7. | 139,770 | 139,770 | 2012-08-21 | 2014-11-10 | 812 | 5% | 15,547 | |||||||
| 2012. 8. | 699,100 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,145,400 | 2012-08-11 | 2014-11-10 | 822 | 5% | 128,975 | ||||
| 2012. 8. | 61,820 | 61,820 | 2012-08-21 | 2014-11-10 | 812 | 5% | 6,876 | |||||||
| 2012. 8. | 139,770 | 139,770 | 2012-09-21 | 2014-11-10 | 781 | 5% | 14,953 | |||||||
| 2012. 9. | 699,100 | 795,120 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,940,520 | 2012-09-11 | 2014-11-10 | 791 | 5% | 210,267 | |||
| 2012. 9. | 61,820 | 61,820 | 2012-09-21 | 2014-11-10 | 781 | 5% | 6,613 | |||||||
| 2012. 9. | 135,270 | 135,270 | 2012-10-21 | 2014-11-10 | 751 | 5% | 13,916 | |||||||
| 2012. 10. | 699,100 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,145,400 | 2012-10-11 | 2014-11-10 | 761 | 5% | 119,404 | ||||
| 2012. 10. | 61,820 | 61,820 | 2012-10-21 | 2014-11-10 | 751 | 5% | 6,359 | |||||||
| 2012. 10. | 139,770 | 139,770 | 2012-11-21 | 2014-11-10 | 720 | 5% | 13,785 |

| 2012. 11. | 699,100 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,145,400 | 2012-11-11 | 2014-11-10 | 730 | 5% | 114,540 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012. 11. | 64,000 | 64,000 | 2012-11-21 | 2014-11-10 | 720 | 5% | 6,312 | |||||||
| 2012. 11. | 135,270 | 135,270 | 2012-12-21 | 2014-11-10 | 690 | 5% | 12,785 | |||||||
| 2012. 12. | 699,100 | 221,300 | 120,000 | 105,000 | 1,145,400 | 2012-12-11 | 2014-11-10 | 700 | 5% | 109,832 | ||||
| 2012. 12. | 64,000 | 64,000 | 2012-12-21 | 2014-11-10 | 690 | 5% | 6,049 | |||||||
| 2012. 12. | 139,770 | 139,770 | 2012-12-21 | 2014-11-10 | 690 | 5% | 13,211 | |||||||
| 2013. 1. | 723,750 | 205,780 | 229,100 | 120,000 | 105,000 | 1,383,630 | 2013-01-11 | 2014-11-10 | 669 | 5% | 126,801 | |||
| 2013. 1. | 64,000 | 64,000 | 2013-01-21 | 2014-11-10 | 659 | 5% | 5,777 | |||||||
| 2013. 1. | 139,770 | 139,770 | 2013-02-21 | 2014-11-10 | 628 | 5% | 12,024 | |||||||
| 2013. 2. | 723,750 | 823,140 | 229,100 | 120,000 | 105,000 | 2,000,990 | 2013-02-11 | 2014-11-10 | 638 | 5% | 174,881 | |||
| 2013. 2. | 64,000 | 64,000 | 2013-02-21 | 2014-11-10 | 628 | 5% | 5,505 | |||||||
| 2013. 2. | 126,250 | 126,250 | 2013-03-21 | 2014-11-10 | 600 | 5% | 10,376 | |||||||
| 2013. 3. | 723,750 | 229,100 | 120,000 | 105,000 | 1,177,850 | 2013-03-11 | 2014-11-10 | 610 | 5% | 98,423 | ||||
| 2013. 3. | 64,000 | 64,000 | 2013-03-21 | 2014-11-10 | 600 | 5% | 5,260 | |||||||
| 2013. 3. | 139,770 | 139,770 | 2013-04-21 | 2014-11-10 | 569 | 5% | 10,894 | |||||||
| 2013. 4. | 723,750 | 229,100 | 120,000 | 105,000 | 1,177,850 | 2013-04-11 | 2014-11-10 | 579 | 5% | 93,421 | ||||
| 2013. 4. | 64,000 | 64,000 | 2013-04-21 | 2014-11-10 | 569 | 5% | 4,988 | |||||||
| 2013. 4. | 135,270 | 135,270 | 2013-05-21 | 2014-11-10 | 539 | 5% | 9,987 | |||||||
| 2013. 5. | 799,350 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 1,266,080 | 2013-05-11 | 2014-11-10 | 549 | 5% | 95,216 | ||||
| 2013. 5. | 64,000 | 64,000 | 2013-05-21 | 2014-11-10 | 539 | 5% | 4,725 | |||||||
| 2013. 5. | 139,770 | 139,770 | 2013-06-21 | 2014-11-10 | 508 | 5% | 9,726 | |||||||
| 2013. 6. | 799,350 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 1,266,080 | 2013-06-11 | 2014-11-10 | 518 | 5% | 89,839 | ||||
| 2013. 6. | 64,000 | 64,000 | 2013-06-21 | 2014-11-10 | 508 | 5% | 4,453 | |||||||
| 2013. 6. | 135,270 | 135,270 | 2013-06-21 | 2014-11-10 | 508 | 5% | 9,413 | |||||||
| 2013. 7. | 799,350 | 289,500 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 1,555,580 | 2013-07-11 | 2014-11-10 | 488 | 5% | 103,989 | |||
| 2013. 7. | 64,000 | 64,000 | 2013-07-21 | 2014-11-10 | 478 | 5% | 4,190 | |||||||
| 2013. 7. | 139,770 | 139,770 | 2013-08-21 | 2014-11-10 | 447 | 5% | 8,558 | |||||||
| 2013. 8. | 799,350 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 1,266,080 | 2013-08-11 | 2014-11-10 | 457 | 5% | 79,260 | ||||
| 2013. 8. | 64,000 | 64,000 | 2013-08-21 | 2014-11-10 | 447 | 5% | 3,918 | |||||||
| 2013. 8. | 139,770 | 139,770 | 2013-09-21 | 2014-11-10 | 416 | 5% | 7,964 | |||||||
| 2013. 9. | 799,350 | 868,500 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 2,134,580 | 2013-09-11 | 2014-11-10 | 426 | 5% | 124,565 | |||
| 2013. 9. | 64,000 | 64,000 | 2013-09-11 | 2014-11-10 | 426 | 5% | 3,734 | |||||||
| 2013. 9. | 135,270 | 135,270 | 2013-10-21 | 2014-11-10 | 386 | 5% | 7,152 | |||||||
| 2013. 10. | 799,350 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 1,266,080 | 2013-10-11 | 2014-11-10 | 396 | 5% | 68,680 | ||||
| 2013. 10. | 64,000 | 64,000 | 2013-10-21 | 2014-11-10 | 386 | 5% | 3,384 | |||||||
| 2013. 10. | 139,770 | 139,770 | 2013-11-21 | 2014-11-10 | 355 | 5% | 6,797 | |||||||
| 2013. 11. | 799,350 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 1,266,080 | 2013-11-11 | 2014-11-10 | 365 | 5% | 63,304 | ||||
| 2013. 11. | 65,370 | 65,370 | 2013-11-21 | 2014-11-10 | 355 | 5% | 3,178 | |||||||
| 2013. 11. | 135,270 | 135,270 | 2013-12-21 | 2014-11-10 | 325 | 5% | 6,022 | |||||||
| 2013. 12. | 799,350 | 241,730 | 120,000 | 105,000 | 1,266,080 | 2013-12-11 | 2014-11-10 | 335 | 5% | 58,100 | ||||
| 2013. 12. | 65,370 | 65,370 | 2013-12-21 | 2014-11-10 | 325 | 5% | 2,910 | |||||||
| 2013. 12. | 139,770 | 139,770 | 2013-12-21 | 2014-11-10 | 325 | 5% | 6,222 | |||||||
| 2014. 1. | 816,450 | 295,700 | 887,100 | 246,900 | 120,000 | 105,000 | 2,471,150 | 2014-01-11 | 2014-11-10 | 304 | 5% | 102,908 | ||
| 2014. 1. | 65,370 | 65,370 | 2014-01-21 | 2014-11-10 | 294 | 5% | 2,632 | |||||||
| 2014. 1. | 139,770 | 139,770 | 2014-02-21 | 2014-11-10 | 263 | 5% | 5,035 | |||||||
| 2014. 2. | 816,450 | 246,900 | 120,000 | 105,000 | 1,288,350 | 2014-02-11 | 2014-11-10 | 273 | 5% | 48,180 | ||||
| 2014. 2. | 65,370 | 65,370 | 2014-02-21 | 2014-11-10 | 263 | 5% | 2,355 | |||||||
| 2014. 2. | 126,250 | 126,250 | 2014-03-21 | 2014-11-10 | 235 | 5% | 4,064 | |||||||
| 2014. 3. | 816,450 | 246,900 | 120,000 | 105,000 | 1,288,350 | 2014-03-11 | 2014-11-10 | 245 | 5% | 43,239 | ||||
| 2014. 3. | 65,370 | 65,370 | 2014-03-21 | 2014-11-10 | 235 | 5% | 2,104 | |||||||
| 2014. 3. | 139,770 | 139,770 | 2014-04-21 | 2014-11-10 | 204 | 5% | 3,905 | |||||||
| 2014. 4. | 816,450 | 246,900 | 120,000 | 105,000 | 1,288,350 | 2014-04-11 | 2014-11-10 | 214 | 5% | 37,768 | ||||
| 2014. 4. | 65,370 | 65,370 | 2014-04-21 | 2014-11-10 | 204 | 5% | 1,826 | |||||||
| 2014. 4. | 135,270 | 135,270 | 2014-05-21 | 2014-11-10 | 174 | 5% | 3,224 | |||||||
| 2014. 5. | 893,650 | 259,800 | 120,000 | 105,000 | 1,378,450 | 2014-05-11 | 2014-11-10 | 184 | 5% | 34,744 | ||||
| 2014. 5. | 65,370 | 65,370 | 2014-05-21 | 2014-11-10 | 174 | 5% | 1,558 | |||||||
| 2014. 5. | 139,770 | 139,770 | 2014-06-21 | 2014-11-10 | 143 | 5% | 2,737 |

| 2014. 6. | 893,650 | 259,800 | 120,000 | 105,000 | 1,378,450 | 2014-06-11 | 2014-11-10 | 153 | 5% | 28,890 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014. 6. | 65,370 | 65,370 | 2014-06-21 | 2014-11-10 | 143 | 5% | 1,280 | |||||||
| 2014. 6. | 135,270 | 135,270 | 2014-06-21 | 2014-11-10 | 143 | 5% | 2,649 | |||||||
| 2014. 7. | 893,650 | 388,920 | 259,800 | 120,000 | 105,000 | 1,767,370 | 2014-07-11 | 2014-11-10 | 123 | 5% | 29,778 | |||
| 2014. 7. | 65,370 | 65,370 | 2014-07-21 | 2014-11-10 | 113 | 5% | 1,011 | |||||||
| 2014. 7. | 139,770 | 139,770 | 2014-08-21 | 2014-11-10 | 82 | 5% | 1,570 | |||||||
| 2014. 8. | 893,650 | 259,800 | 120,000 | 105,000 | 1,378,450 | 2014-08-11 | 2014-11-10 | 92 | 5% | 17,372 | ||||
| 2014. 8. | 139,770 | 139,770 | 2014-09-21 | 2014-11-10 | 51 | 5% | 976 | |||||||
| 2014. 9. | 231,600 | 933,420 | 259,800 | 120,000 | 105,000 | 1,649,820 | 2014-09-11 | 2014-11-10 | 61 | 5% | 13,786 | |||
| 2014. 9. | 112,720 | 112,720 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | 21 | 5% | 324 | |||||||
| 합 계 | 5,116,066 |
① 위 일괄지급보수 중 2011. 6. 귀속 봉급, 가계지원비, 교통보조비, 직급보조비, 영외급식비는 2011. 6. 10. 선지급되었다가 2011. 6. 27. 기소휴직처분이 있자 2011. 8. 10. 2011. 8.분 봉급에서 같은 금액이 공제되었으므로, 이에 대한 지연손해금 기산일은 위 2011. 8.분 봉급 지급일 다음 날인 2011. 8. 11.이 된다. ② 시간외수당(정액)은 2011년 귀속분까지는 익월 10일에 후불로 지급되다가 2012년 귀속분부터 당월 10일에 선지급되고 있으므로, 위 시간외수당(정액)에 대한 지연손해금 기산일은 2011년 귀속분의 경우 해당 귀속월 익월 11일이 되고, 2012년 이후 귀속분의 경우 해당 귀속월 11일 이후로서 원고가 구하는 날(2012년 이후 귀속분 중 2013. 9. 귀속분은 2013. 9. 11., 나머지 월 귀속분은 해당월 21일)이 된다. ③ 영외급식비는 익월(전월 영내급식분 공제 후) 20일에 후불로 지급되고, 다만 6월과 12월은 예산조기집행으로 당월 20일에 전월분과 해당 월분이 함께 지급되고 있으므로, 위 영외급식비에 대한 지연손해금 기산일은 6월 귀속분과 12월 귀속분의 경우 당월 21일(다만 2011. 6. 귀속분의 경우에는 위 ①에서 본 바와 같이 2011. 8. 11.), 나머지 월 귀속분의 경우 익월 21일이 된다. 끝.
관계규정 군인사법 제48조(휴직) ② 장교, 준사관 및 부사관이 사형, 무기 또는 장기 2년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 사건으로 기소되거나[약식명령(略式命令)이 청구된 경우는 제외한다] 제1심에서 금고 이상의 형을 선고받은 때에는 임용권자가 직권으로 또는 해당 장교, 준사관 및 부사관의 요청에 따라 휴직을 명할 수 있다. ④ 제1항과 제2항에 따라 휴직된 사람에게는 휴직기간 동안 다음 각 호의 구분에 따라 봉급을 지급하고, 제3항에 따라 휴직된 사람에게는 휴직기간 동안 봉급을 지급하지 아니한다. 다만, 제2항에 해당되어 휴직된 사람이 무죄를 선고받은 경우에는 봉급의 차액(差額)을 소급하여 지급한다.
1. 제1항제1호·제2호 및 제2항에 따라 휴직된 사람: 봉급의 절반
⑤ 제2항에 따라 휴직된 사람이 무죄를 선고받은 경우에는 휴직을 이유로 진급, 보직 등에서 이 법 적용 시 불리한 처우를 받지 아니한다. 제49조(휴직기간) ② 제48조제2항에 따른 휴직기간은 해당 사건의 계속기간(繫屬期間)으로 한다. 다만, 해당 사건이 계속 중임에도 불구하고 무죄판결, 공소기각 결정·판결 또는 그 밖의 사유로 임용권자로부터 복직명령을 받은 경우 그 휴직기간은 복직일의 전날까지로 한다. 군인사법(2014. 1. 14. 법률 제12231호로 개정되기 전의 것) 제48조(휴직) ② 장교, 준사관 및 부사관이 형사사건으로 기소되었을 때[약식명령(略式命令)이 청구된 경우는 제외한다] 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 군인보수법 제1조(목적) 이 법은 군인의 보수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제4조(보수의 계산 등) 보수의 계산 및 지급일과 그 밖에 이 법에서 규정한 사항 외에 보수 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 공무원보수규정(2015. 11. 18. 대통령령 제26655호로 개정되기 전의 것) 제1조(목적) 이 영은 「국가공무원법」, 「헌법재판소법」, 「외무공무원법」, 「경찰공무원법」, 「의무경찰대설치및운영에관한법률」, 「소방공무원법」, 「교정시설경비교도대설치법」, 「의무소방대설치법」, 「교육공무원법」, 「군인보수법」, 「군무원인사법」, 「국가정보원직원법」 및 「군법무관임용등에관한법률」에 따라 국가공무원의 보수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제30조(면직 또는 징계처분 등이 취소된 공무원의 보수 지급) ② 징계의결이 요구되어 직위해제처분을 받은 사람이 징계위원회의 의결로 그 징계의결요구가 기각되거나, 그 직위해제처분 또는 직위해제처분의 사유가 된 징계처분이 소청심사위원회 또는 법원의 결정이나 판결에 의하여 무효 또는 취소되는 경우와, 형사사건으로 기소되어 직위해제처분을 받은 사람이 법원의 판결에 의하여 무죄를 선고받은 경우에는 원래의 정기승급일을 기준으로 한 보수와 그 직위해제처분 기간 중에 지급한 보수와의 차액을 소급하여 지급한다. 국가공무원법 제73조의3(직위해제) ① 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.
4. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)