대구고등법원 2015. 11. 25. 선고 2013나21537 판결 [손해배상(기)]
판시사항
참조조문
참조판례
심판대상조문
판례내용
- 원고, 항소인
- OO군 (대표자 군수 A), 소송대리인 변호사 조은희, 소송복대리인 변호사 추대호, 법무법인 율리 담당변호사 황은영
- 피고, 피항소인
- 1. B (경북 OO군 OO읍), 2. C (경북 OO군 OO읍), 3. D (경북 OO군 성산면), 4. E (대구 남구 성당로), 5. F (대구 달서구 상인서로트), 6. G (경북 OO군 우곡면), 7. H (대구 남구 현충로), 8. J (대구 달서구 상원로), 9. K (경북 OO군 개진면), 10. L (대구 달서구 월배로), 피고들 소송대리인 법무법인 법여울 담당변호사 김병진
- 제1심판결
- 대구지방법원 서부지원 2013. 10. 24. 선고 2012가합1956 판결
- 변론종결
- 2015. 10. 21.
- 판결선고
- 2015. 11. 25.
1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다. 별지1 ‘인용금액계산표’ 중 ‘①공동피고들’란 기재의 각 해당 피고들은 공동하여 원고에게, 같은 표 중 ‘⑪공동피고별 인용금액’란 기재의 각 해당 돈 및 각 이에 대하여 같은 표 중 ‘③최종절취일’란 기재의 각 해당 일자부터 2015. 11. 25.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 나머지 항소를 모두 기각한다.
3. 소송총비용 중 10%는 원고가 부담하고, 90%는 피고들이 부담한다.
4. 제1항 중 돈의 지급을 명하는 부분은 가집행할 수 있다.
제1심판결을 취소한다. 별지3 ‘청구취지금액표’ 중 ‘①공동피고들’란 기재의 각 해당 피고들은 공동하여 원고에게, 같은 표 중 ‘③청구금액’란 기재의 각 해당 돈 및 각 이에 대하여 같은 표 중 ‘②기산일’란 기재의 각 해당 일자(다만, 2015. 9. 1.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서의 별지 중 순번 8번의 지연손해금 기산일 ‘2008. 10. 31.’은 ‘2008. 3. 31.’의 오기임이 분명하다)부터 이 사건 2015. 9. 1.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 당심에서 청구취지를 감축하고, 기존의 ‘골재 절취로 인한 손해배상청구’에 추가하여 예비적 청구로 ‘골재채취권 침해로 인한 손해배상청구’를 하였다).
1. 기초사실
가. 당사자들의 지위
1) 지방자치단체인 원고는 골재채취법 제22조 및 하천법 제33조 제1항에 의하여, 국가(소관: 국토해양부장관)의 동의 하에 OO군수로부터 OO군 관내 국가하천인 낙동강의 하천을 구성하는 토지 중 7개 골재채취장(인안지구, 부계지구, 부리지구, 좌학지구, 객기지구, 삼대지구, 옥산지구, 이하 ‘이 사건 골재채취장’이라 한다)에서 골재를 채취하는 허가를 받은 후 골재를 채취·판매하여 왔는데, 주식회사 M 등 대행업체에게 도급 주어 골재채취 및 선별작업을 수행하게 하였다(갑 제2호증의 1 내지 39호증의 4).
2) 피고 B, D, E, F, K은 원고에게 고용되어 이 사건 골재채취장에서 근무한 청원경찰이고, 피고 C, G, H, J, L은 이 사건 골재채취장에서 근무한 원고 소속 무기계약 근로자들이다. 피고들은 청원경찰 1명과 무기계약 근로자 1명씩 2인 1조로 근무하면서 이 사건 골재채취장의 경비, 골재무단반출 감시 등의 업무를 수행하던 중, 골재채취 대행업체가 이 사건 골재채취장에서 채취·선별하여 임시야적장에 쌓아둔 골재를 무단반출하였다(갑 제3호증의 1 내지 36).
나. 이 사건 골재채취장의 운영 방식
1) 원고는 2006. 1.경 주식회사 M 등을 골재채취 대행업체로 선정하였다. 원고는 이 사건 골재채취장에서 채취한 골재를 골재수요자들에게 직접 판매하되, 실제 골재를 채취·선별하고 골재매수인의 운반차량에 상차하는 작업은 골재채취 대행업체에게 시키고 그 작업량에 따른 장비사용료를 지급하였다. 위 골재채취 대행업체들은 이 사건 골재채취장에서 준설선 등의 장비를 이용하여 원고가 허가받은 채취량의 범위 내에서 골재를 채취·선별하여 이를 임시야적장에 야적하여 두었다가 골재매수인의 운반차량이 도착하면 골재를 상차하여 주었다. 골재판매대금은 피고들에 의하여 운반차량의 운전자로부터 수금되어 원고의 계좌에 입금된 후, 원고가 국가(수임자: 경상북도)에 납부할 하천점용료나 골재채취 대행업체에게 지급할 장비사용료 등으로 지출되었다.
2) 원고는 이 사건 골재채취장에 골재판매 프로그램이 내장된 전산시스템(자동계근시스템)을 마련하여 두고 출입하는 골재운반차량을 전산 통제하는 방법으로 골재반출량을 확인하였다. 즉 골재를 운반할 차량이 이 사건 골재채취장에 진입하면 계근대를 통과함과 동시에 관리초소 근무자인 피고들이 카드발권기에 접촉시켜 차량번호를 입력한 RF카드 1장을 운전자에게 교부하고, 상차작업이 완료된 운반차량이 이 사건 골재채취장을 빠져나갈 때는 계근대를 통과함과 동시에 위 RF카드를 카드발권기에 접촉시켜 반출량과 골재대금이 계산된 반출증이 출력되게 하였다.
3) 관리초소 근무자인 피고들은 골재운반차량의 운전자로부터 위 RF카드를 회수하고 반출증에 기재된 골재대금을 수령한 후 매일 17시 업무마감 직전에 당일 판매한 골재대금을 정산하여 원고 계좌에 입금하고, 반출증 원본과 전산시스템에서 출력한 당일 골재반출내역을 근무일지에 편철한 후 원고 군청의 담당공무원에게 이를 제출하여 결재받았다.
다. 이 사건 절취행위 및 관련 형사판결의 확정
1) 원고가 이 사건 골재채취장에 설치한 전산시스템은 RF카드 발권기능이 실행될 때마다 데이터 일련번호(CID)가 중복 또는 누락 없이 순서대로 생성되는 보안기능이 내장되어 있어, 관리초소 근무자 등이 골재반출 관련데이터를 임의로 삭제하더라도 그 삭제된 데이터에 해당하는 일련번호를 알 수 있어 데이터 무단삭제 사실을 알 수 있게 하는 보안장치를 갖추고 있었다. 다만, 관리초소 근무자들이 매일 전산시스템에서 출력하여 원고 담당공무원에게 제출하여 결재받는 당일 골재반출내역에는 위 데이터삭제내역이 나타나지 않았다.
2) 이에 피고들은 이 사건 골재채취장의 골재채취 대행업체들과 공모하여, 골재반출 관련데이터를 임의로 삭제한 골재반출내역을 원고 담당공무원에게 제출하고 삭제된 반출내역에 해당하는 골재대금을 원고 계좌에 입금하지 않는 방법으로 일부 골재를 무단반출하기로 한 후, 2007. 4.경부터 2010. 3.경까지 사이에 이 사건 골재채취장의 임시야적장에서 별지1 ‘인용금액계산표’(공동피고별 절취내역이 포함되어 있다)와 별지2 ‘변제·공탁내역 및 단독채무 변제충당표’(단독피고별 절취내역이 포함되어 있다) 중 각 ‘① ~ ⑧’란 기재 내용과 같이 이미 채취·선별되어 임시야적장에 야적되어 있던 골재(이하 ‘이 사건 골재’라 한다)를 절취하였다(이하 ‘이 사건 절취행위’라 한다)(갑 제1호증의 1, 2, 3, 제32호증의 1, 2, 3, 을 제2호증).
3) 피고들은 이 사건 절취행위로 인하여 2010. 4.경 원고의 감찰을 받았고, 2011. 3. 25.부터 2011. 10. 12.까지 사이에 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(절도)죄 등으로 기소되어 2012. 2. 16.부터 2012. 5. 21.까지 사이에, 피고 B은 징역 2년 6월 및 벌금 1,920만 원, 피고 C은 징역 2년 6월 및 벌금 1,200만 원, 피고 D은 징역 2년 6월 및 벌금 1,800만 원, 피고 E은 징역 2년 6월 및 벌금 1,680만 원, 피고 F은 징역 2년 6월 및 벌금 720만 원, 피고 G는 징역 2년 6월 및 벌금 1,080만 원, 피고 H은 징역 2년 6월 및 벌금 960만 원, 피고 J은 징역 2년 6월 및 벌금 1,320만 원, 피고 K은 징역 1년 6월 및 벌금 200만 원, 피고 L은 징역 2년 6월 및 벌금 500만 원을 각 형을 선고받았고, 이에 관한 판결은 그 무렵 모두 확정되었다(대구지방법원 서부지원 2011고합41→대구고등법원 2011노430, 대구지방법원 서부지원 2011고합53→2011노433, 대구지방법원 서부지원 2011고합214→2012노53)(갑 제1호증의 1, 2, 3).
라. 관계 법령
이 사건에 관계된 법령은 다음과 같다.
[골재채취법]
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "골재"란 하천, 산림, 공유수면이나 그 밖의 지상·지하 등 자연상태에 부존(부존)하는 암석[쇄석용(쇄석용)에 한정한다], 모래 또는 자갈로서 콘크리트 및 아스팔트콘크리트의 재료 또는 그 밖에 건설공사의 기초재료로 쓰이는 것을 말한다.
2. "채취"란 골재를 캐거나 들어내는 등 자연상태로부터 분리하여 내는 것을 말한다.
3. "골재채취업"이란 영리를 목적으로 골재를 채취·선별·세척 또는 파쇄(파쇄)하는 사업을 말한다.
제14조(등록) ① 골재채취업을 경영하려는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 "시장·군수 또는 구청장"이라 한다)에게 등록하여야 한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체가 골재채취업을 운영하려는 경우에는 그러하지 아니하다.
제22조(골재채취의 허가) ① 골재를 채취하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다.
제23조(다른 법률과의 관계) ① 골재채취의 허가를 받은 경우에는 다음 각 호의 허가나 승인을 받은 것으로 본다.
3. 「하천법」 제33조에 따른 하천의 점용허가 및 같은 법 제50조에 따른 하천수의 사용허가
[하천법]
제4조(하천관리의 원칙) ② 하천을 구성하는 토지와 그 밖의 하천시설에 대하여는 사권을 행사할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 제33조에 따른 하천점용허가(소유권자 외의 자는 소유권자의 동의를 얻은 경우에 한한다)를 받아 그 허가받은 목적대로 사용하는 경우
제8조(하천관리청) ① 국가하천은 국토교통부장관이 관리한다.
제33조(하천의 점용허가 등) ① 하천구역 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천관리청의 허가를 받아야 한다.
5. 토석·모래·자갈의 채취
제92조(권한의 위임·위탁 등) ① 이 법에 따른 국토교통부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사 또는 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다. <개정 2009.4.1, 2013.3.23>
[하천법 시행령]
제105조(권한의 위임) ① 법 제92조 제1항에 따라 국토교통부장관의 권한 중 다음의 권한을 시·도지사에게 위임한다.
1. 국가하천(제2호에 해당하는 국가하천은 제외한다)에 관한 다음 각 목의 권한
나. 법 제33조 제1항 제1호·제5호 및 제6호에 따른 하천점용허가 및 그 점용허가의 고시
[인정근거] 갑 제1 내지 39호증(특별한 표시가 없는 경우 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 을 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 손해배상책임의 발생
가. 이 사건 골재의 소유자
앞서 본 바와 같이 피고들이 절취한 이 사건 골재는 골재채취허가를 받은 원고의 골재채취 대행업체에 의하여 국유지에서 채취된 골재이므로, 이 사건 절취행위로 인하여 소유권을 침해당한 자가 원고인지, 대한민국인지가 문제된다.
하천법 제33조 제1항에 의하면, 하천구역 안에서 토석·모래·자갈의 채취 행위를 하려는 자는 하천관리청의 허가를 받아야 하고, 골재채취법 제23조 제1항 제3호에 의하면, 골재채취의 허가를 받은 경우에는 하천법 제33조에 따른 하천의 점용허가를 받은 것으로 보고, 하천법 제4조 제2항 제3호에 의하면, 하천을 구성하는 토지와 그 밖의 하천시설에 대하여는 사권을 행사할 수 없으나, 제33조에 따른 하천점용허가(소유권자 외의 자는 소유권자의 동의를 얻은 경우에 한한다)를 받아 그 허가받은 목적대로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
앞서 본 바와 같이 원고는 골재채취법 제22조 제1항 및 하천법 제33조의 규정에 따라 하천을 구성하는 토지의 소유자인 국가의 동의 하에 OO군수로부터 골재채취허가 및 하천점용허가를 받은 점, 국가가 원고의 골재채취에 대하여 동의함으로써 원고가 하천을 구성하는 토지의 구성부분인 골재 중 채취한 것에 한하여 소유권을 취득하는 것에 동의하였다고 볼 것인 점, 원고는 소유자인 국가의 동의 하에 골재채취허가를 받은 이상 하천법 제4조 제2항 제3호 단서에 의하여 하천을 구성하는 토지에 대하여 사권을 행사할 수 있는 점, 하천을 구성하는 토지의 구성부분인 골재는 채취하여 분리되는 순간 독립한 물건으로서 거래의 객체가 될 수 있는 점 등을 종합하면, 특별한 사정이 없는 한 원고가 하천을 구성하는 토지에서 골재를 채취하여 분리하는 순간 그 골재의 소유권은 국가로부터 원고에게 이전된다고 할 것이다.
위 인정사실과 위 인용증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고들이 절취한 이 사건 골재의 소유자는 원고라고 인정된다.
① 이 사건 골재는 원고가 골재채취를 허가받아 직영하고 있던 이 사건 골재채취장에서 원고의 골재채취 대행업체들에 의하여 채취·선별되어 임시야적장에 야적된 상태의 골재 중 일부이다.
② 원고는 골재채취와 동시에 국가의 동의 없이 이를 제3자에게 처분할 수 있었고, 피고들이 절취한 이 사건 골재도 원고가 이미 골재업자 등 수요자에게 처분하고 있던 골재의 일부였다.
③ 피고들은 이 사건 골재채취장에서 반출되는 골재에 관한 반출데이터의 일부를 임의 삭제하고 그에 해당하는 골재반출내역과 골재대금을 원고 담당공무원에게 제출하지 않는 방법으로 이 사건 골재를 절취하였다.
④ 이 사건 절취행위가 발생한 2007. 4.경부터 2010. 3.경까지 사이에 이 사건 골재채취장에서 원고가 채취허가를 받은 골재량은 4,296,619.56㎥인데, 같은 기간 동안 원고의 정상적인 골재판매량(골재반출 관련데이터가 삭제되지 않은 부분)은 3,891,573.65㎥에 불과하고, 피고들 등에 의하여 무단반출된 골재량(골재반출 관련데이터가 삭제된 부분)은 338,510㎥이므로, 그 합계 4,230,083.65㎥(= 3,891,573.65㎥ + 338,510㎥)은 위 허가량에도 미치지 못한다.
⑤ 피고들이 절취한 이 사건 골재는 모두 원고가 채취허가를 받은 범위 내에서 적법하게 채취·선별되어 임시야적장에 야적되어 있던 것에 불과하고, 설령 피고들이 처음부터 무단반출을 목적으로 이 사건 골재를 불법 채취하여 임시야적장에 함께 야적하여 두었더라도, 그 소유권은 민법 제257조(동산간의 부합), 제258조(혼화)에 의하여 주된 동산의 소유자인 원고에게 귀속될 뿐이다.
나. 청구원인에 대한 판단
따라서 피고들은 각 절취행위별로 공동하여 원고에게 이 사건 절취행위로 인하여 이 사건 골재의 소유자인 원고가 입은 모든 손해를 배상할 의무가 있다(위와 같이 원고의 주위적 주장을 받아들이는 이상, 골재채취권 침해로 인한 손해배상을 구하는 원고의 예비적 주장에 관하여는 나아가 판단하지 않는다).
3. 손해배상책임의 범위
가. 이 사건 골재의 소유권 상실로 인한 손해액
피고들이 원고가 채취·선별하여 임시야적장에 야적하여 둔 이 사건 골재를 무단반출하는 방법으로 이를 절취하였으므로, 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 절취행위로 인하여 원고가 입은 손해는 이 사건 골재채취장에서 채취·선별되어 있는 이 사건 골재의 시가 상당액에서 피고들의 절취행위로 인하여 원고가 지출을 면한 비용을 공제한 금액이다(따라서 ‘하천에서 채취되기 전의 원석 상태의 골재 시가를 기준으로 하여야 한다’는 피고들의 주장은 받아들일 수 없다).
원고는, 피고들의 이 사건 절취행위로 인하여 원고가 골재채취 대행업체에게 지급하여야 할 장비사용료의 지급을 면하게 되었다면서 그 비용의 공제를 자인하고 있다.
따라서 원고의 손해는 이 사건 골재의 시가 상당액인 별지1 ‘인용금액계산표’ 중 ‘⑥절취액’란 기재의 각 해당 돈에서 원고가 자인하는 장비사용료인 같은 표 중 ‘⑦장비사용료’란 기재의 각 해당 돈을 공제한 잔액인 같은 표 중 ‘⑧원고 손해액’란 기재의 각 해당 돈이 된다.
이에 대하여 피고들은, 공제될 장비사용료의 단가는 골재 1㎥당, 안안지구 5,130원, 삼대지구 5,000원, 무계지구 5,145원, 좌학지구 5,200원, 객기지구 5,122원, 옥산지구 5,160원을 적용한 금액이 되어야 한다고 주장하나, 갑 제4 내지 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 골재채취 대행업체들과 체결한 계약에서 정한 장비사용료는 원고가 공제를 자인하는 금액과 같은 사실을 인정할 수 있을 뿐이므로, 피고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.
나. 변제금 및 변제공탁금의 변제충당
1) 피고들의 변제금과 변제공탁금
가) 원고는, ㉮ 원고가 2010. 6. 3. 위 손해배상금의 일부 변제조로, 피고 B으로부터 1,900,000원, 피고 C으로부터 2,200,000원, 피고 D으로부터 1,900,000원, 피고 E으로부터 1,300,000원, 피고 G로부터 250,000원, 피고 H으로부터 550,000원, 피고 J으로부터 1,600,000원, 피고 L으로부터 2,800,000원을 각 지급받은 사실, ㉯ 피고들 및 일부 피고들의 공동불법행위자인 N가 2011. 7. 25.부터 2012. 5. 11.까지 사이에 관련 형사사건에서 원고를 피공탁자로 하여 위 손해배상금의 일부 변제조로 아래 ‘변제공탁표’ 및 별지2 ‘변제·공탁내역 및 단독채무 변제충당표’ 중 ‘⑨변제·공탁내역’란 기재와 같이 합계 517,977,600원을 공탁한 사실(갑 제40호증, 을 제5 내지 14, 22호증), ㉰ 원고가 이의를 유보하고 위 공탁금을 모두 수령한 사실을 자인하면서, 위 각 변제금과 변제공탁금으로 원고의 위 손해액에 스스로 변제충당한 후의 나머지 손해액만 청구하고 있으므로, 이에 따르기로 한다.
[변제공탁표]

| 피고 | 공탁일자 | 공탁번호 | 공탁금액(원) | 피고별 합계(원) |
|---|---|---|---|---|
| B | 2012.2.8. | 2012금제382호 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 2011.7.25. | 2011금제2197호 | 10,000,000 | ||
| C | 2012.2.8. | 2012금제383호 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 2011.7.25. | 2011금제2197호 | 10,000,000 | ||
| D | 2012.2.8. | 2012금제384호 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 2011.7.25. | 2011금제2197호 | 10,000,000 | ||
| E | 2012.2.8. | 2012금제377호 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 2011.8.18. | 2011금제2372호 | 10,000,000 |

| F | 2012.2.8. | 2012금제378호 | 30,000,000 | 40,000,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2011.8.19. | 2011금제2380호 | 10,000,000 | ||
| G | 2012.2.8. | 2012금제379호 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 2011.8.22. | 2011금제2392호 | 10,000,000 | ||
| H | 2012.2.8. | 2012금제380호 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 2011.8.18. | 2011금제2373호 | 10,000,000 | ||
| J | 2012.2.8. | 2012금제381호 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 2011.8.22. | 2011금제2384호 | 10,000,000 | ||
| L | 2012.5.11. | 2012금제1198호 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| K | 2012.1.5. | 2012금제76호 | 167,977,600 | 167,977,600 |
| N | 2012.1.5. | 2012금제74호 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 합계 | 517,977,600 |
나) 이에 대하여 피고들은, 관련 형사사건의 공동피고인들인 O, P, Q도 위 손해배상금의 일부 변제조로 각 20,000,000원씩 합계 60,000,000원을 공탁하였으므로, 위 공탁액도 원고의 위 손해액에 변제충당되어야 한다고 주장한다.
위 인용증거들과 을 제2호증의 기재에 의하면, 위 O, P, Q는 모두 골재채취 대행업체의 현장소장들로서 이 사건 골재채취장에서 골재를 무단반출한 범죄사실로 기소되어 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(절도)죄 등의 유죄 판결(대구지방법원 서부지원 2012고단647)을 받았는데, 위 형사절차에서 원고를 피공탁자로 하여 각 20,000,000원씩 합계 60,000,000원을 공탁한 사실은 인정된다.
그러나 위 인정사실과 피고들이 제출한 증거들만으로는, 위 O, P, Q가 피고들 중 어느 누구와 공동불법행위를 하였다거나 피고들이 저지른 이 사건 절취행위로 인한 손해배상금으로 위 각 돈을 공탁하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 하는 피고들의 위 주장은 이유 없다.
2) 변제충당의 법리 및 법정 변제충당의 규정
변제공탁이 유효하려면 채무 전부에 대한 변제의 제공 및 채무 전액에 대한 공탁이 있음을 요하고, 채무 전액이 아닌 일부에 대한 공탁은 그 부분에 관하여서도 효력이 생기지 않으나, 채권자가 공탁금을 채권의 일부에 충당한다는 유보의 의사표시를 하고 이를 수령한 때에는 그 공탁금은 채권의 일부에 충당된다(대법원 2009.10.31. 29. 선고 2008다51359 판결 등 참조).
채무자가 동일한 채권자에 대하여 같은 종류를 목적으로 한 수개의 채무를 부담한 경우에 변제의 제공에 있어서 당사자가 변제에 충당할 채무를 지정하지 아니한 때에는 민법 제477조의 규정에 따라 법정 변제충당되는 것이고, 특히 민법 제477조 제4호에 의하면 법정 변제충당의 순위가 동일한 경우에는 각 채무액에 안분비례하여 각 채무의 변제에 충당된다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93다49338 판결 등 참조).
특별한 사정이 없는 한, 변제자가 타인의 채무에 대한 보증인으로서 부담하는 보증채무(연대보증채무도 포함)는 변제자 자신의 채무에 비하여, 연대채무는 단순채무에 비하여, 각각 변제자에게 그 변제의 이익이 적다(대법원 1999. 7. 9. 선고 98다55543 판결 등 참조).
수개의 채무에 대한 법정 변제충당의 경우, 이행기가 도래한 채무와 도래하지 않은 채무가 있을 경우에는 이행기가 도래한 채무의 변제에 충당되고(민법 제477조 제1호), 채무전부의 이행기가 도래하였거나 도래하지 아니한 때에는 채무자에게 변제이익이 많은 채무의 변제에 충당되며(민법 제477조 제2호), 채무자에게 변제이익이 같으면 이행기가 먼저 도래한 채무나 먼저 도래할 채무의 변제에 충당된다(민법 제477조 제3호), 법정 변제충당의 순위가 동일한 경우에는 그 채무액에 비례하여 각 채무의 변제에 충당한다(민법 제477조 제4호).
3) 변제충당 방법
피고들이 이 사건 절취행위로 인한 손해배상금으로 원고에게 위 변제금을 지급할 때나 원고를 위하여 위 공탁금을 공탁할 당시에 원고에 대한 수개의 채무 중 어느 채무의 변제에 충당한다고 지정한 적이 없고, 원고 또한 이를 수령하면서 어느 채무의 변제에 충당한다고 지정한 적이 없는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 위 변제금이나 공탁금은 민법 제477조에서 정한 법정 변제충당의 방법으로 원고의 위 손해액에 충당되어야 한다[충당방법의 지정은 변제 당시에 이루어져야 하므로(민법 제476조), ‘당심에 이르러 충당방법을 지정한다’는 취지의 피고들 주장은 받아들일 수 없다].
원고는, 피고들의 위 각 변제금 및 공탁금을 위 변제일(2010. 6. 3.) 및 위 각 공탁일(2011. 7. 25. ~ 2012. 5. 11.)에 각 해당 원금채무에 먼저 변제충당하되, 앞서 본 변제충당의 법리 및 민법 제477조의 법정 변제충당의 순서에 따라, 피고들의 채무 중 변제이익이 많은 각 해당 단독채무에 먼저 충당하고, 다음으로 이행기가 먼저 도래한 각 해당 부진정연대채무에 충당한 다음, 잔액을 각 해당 채무액에 안분비례하여 충당하는 방법으로 변제충당한 나머지 금액의 지급만 구하고 있는데, 이는 피고들에게 유리한 변제충당방법이므로 원고의 주장에 따라 변제충당하기로 한다.
그 구체적인 변제충당내역은 피고별 각 해당 단독채무에 대한 충당내역인 별지2 ‘변제·공탁내역 및 단독채무 변제충당표’ 중 ‘⑩단독채무 변제충당’란의 기재 및 그 충당 후의 잔액(별지2의 표 중 ‘⑪충당 후의 공탁 잔액’란 기재의 각 해당 금액 및 별지1의 표 중 ‘⑨단독채무 변제충당 후의 변제 잔액’란 기재의 각 해당 금액)을 각 부진정연대채무에 충당하는 내역인 별지1 ‘인용금액계산표’ 중 ‘⑩공동채무 변제충당내역’란의 기재와 같다. 위와 같은 변제충당방법에 따라 변제충당한 후의 원고의 손해 잔액은 별지1 ‘인용금액계산표’ 중 ‘⑪공동피고별 인용금액’란 기재의 각 해당 금액과 같다.
다. 소결
따라서 별지1 ‘인용금액계산표’ 중 ‘①공동피고들’란 기재의 각 해당 피고들은 공동하여 원고에게, 같은 표 중 ‘⑪공동피고별 인용금액’란 기재의 각 해당 돈 및 각 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 같은 표 중 ‘③최종절취일’란 기재의 각 해당 일자부터 피고들이 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 당심 판결선고인인 2015. 11. 25.까지는 민법에서 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 범위 내로서 원고가 구하는 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
4. 결론
그렇다면 원고의 피고들에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 각 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 각 기각할 것인바, 제1심판결 중 이와 결론을 일부 달리한 부분은 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고 피고들에 대하여 당심에서 인정한 각 해당 돈의 지급을 명하고, 제1심판결 중 나머지 부분은 정당하므로 이에 대한 원고의 나머지 항소는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
별지1 인용금액계산표

| 순 번 | ①공동 피고들 | ② 관련 형사 판결 범죄 일람 표 번호 | ③최종 절취일 | ④공동불법 행위자 | ⑤절 취량 (㎥) | ⑥절취액 (원) | ⑦장비사용 료(원) (㎥당 단가) | ⑧원고 손해액(원) (⑥-⑦) | ⑨단독채무 변제충당 후의 변제 잔액(원) | ⑩공동채무 변제충당내 역(원) | ⑪공동피고별 인용금액(원) (⑧-⑩) | 비고 (공동피고별 합계액) (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피고 B, C | 1 | 2007.4.30. | B C 소외 불상의 골재업자 | 496 | 3,571,200 | 2,192,320 (4,420) | 1,378,880 | B 남은 공탁금 29,351,818 | 1,378,880 | 0 | 10,285,800 |
| 7 | 2007.11.30. | B C 소외 R | 1160 | 8,468,000 | 5,289,600 (4,560) | 3,178,400 | 3,178,400 | 0 | ||||
| 18 | 2009.2.28. | B C 소외 R | 130 | 1,092,000 | 668,850 (5,145) | 423,150 | 0 | 423,150 | ||||
| 23 | 2009.7.31. | B C 소외 R | 3030 | 25,452,000 | 15,589,350 (5,145) | 9,862,650 | 0 | 9,862,650 | ||||
| 2 | 피고 B, H | 2 | 2007.5.31. | B H 소외 R | 2600 | 19,500,000 | 11,583,000 (4,455) | 7,917,000 | B 남은 공탁금 29,351,818 | 7,917,000 | 0 | 6,242,132 |
| 8 | 2007.12.31. | B H 소외 N, S | 2736 | 19,699,200 | 12,462,480 (4,555) | 7,236,720 | B 남은 공탁금 29,351,818 | 2,354,588 | 4,882,132 |

| 9 | 2008.1.31. | B H 소외 불상의 골재업자 | 544 | 3,753,600 | 2,393,600 (4,400) | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 피고 B, G | 3 | 2007.6.30. | B G 소외 R | 3400 | 24,820,000 | 15,504,000 (4,560) | 9,316,000 | B 남은 공탁금 29,351,818 | 9,316,000 | 0 | 13,935,904 |
| 4 | 2007.7.31. | B G 소외 N S | 6240 | 44,928,000 | 28,423,200 (4,555) | 16,504,800 | N 2012.1.5.자 공탁금 30,000,000 | 16,504,800 | 0 | |||
| 16 | 2008.12.31. | B G 소외 불상의 골재업자 | 368 | 3,091,200 | 1,884,896 (5,122) | 1,206,304 | 1,206,304 | |||||
| 25 | 2009.9.30. | B G 소외 R | 3040 | 26,144,000 | 15,808,000 (5,200) | 10,336,000 | 10,336,000 | |||||
| 27 | 2009.11.30. | B G 소외 불상의 골재업자 | 704 | 5,913,600 | 3,520,000 (5,000) | 2,393,600 | 2,393,600 | |||||
| 4 | 피고 B, J | 6 | 2007.10.31. | B J 소외 R | 1710 | 12,825,000 | 7,618,050 (4,455) | 5,206,950 | B 남은 공탁금 29,351,818 | 5,206,950 | 0 | 42,132,100 |
